Aqui está o guia completo para colar na página! 😊
Método 1 — Com um anel que você já tem: Meça o diâmetro interno (de ponta a ponta, sem contar as bordas) com uma régua em milímetros e consulte a tabela abaixo.
Método 2 — Medindo o dedo: Envolva um barbante ou fita no dedo desejado, marque onde fecha, estique na régua e consulte a tabela.
💡 Dica: meça à noite, quando os dedos estão levemente maiores. Em caso de dúvida entre dois tamanhos, escolha o maior.
| Nº do aro | Diâmetro interno | Circunferência |
|---|---|---|
| 10 | 15,9 mm | 50 mm |
| 11 | 16,3 mm | 51 mm |
| 12 | 16,5 mm | 52 mm |
| 13 | 16,9 mm | 53 mm |
| 14 | 17,3 mm | 54 mm |
| 15 | 17,5 mm | 55 mm |
| 16 | 17,9 mm | 56 mm |
| 17 | 18,2 mm | 57 mm |
| 18 | 18,5 mm | 58 mm |
| 19 | 18,8 mm | 59 mm |
| 20 | 19,2 mm | 60 mm |
| 21 | 19,4 mm | 61 mm |
| 22 | 19,8 mm | 62 mm |
| Nº do aro | Diâmetro interno | Indicado para |
|---|---|---|
| 1 | 13,0 mm | até 2 anos |
| 2 | 13,5 mm | 2 a 4 anos |
| 3 | 14,0 mm | 4 a 6 anos |
| 4 | 14,5 mm | 6 a 8 anos |
| 5 | 15,0 mm | 8 a 10 anos |
| 6 | 15,5 mm | 10 a 12 anos |
💡 Dica: prefira um número maior para que a criança use por mais tempo.
Meça a circunferência do pulso com uma fita ou barbante e some +2 cm para conforto.
| Medida do pulso | Tamanho ideal |
|---|---|
| até 14 cm | 16 cm |
| 15 cm | 17 cm |
| 16 cm | 18 cm |
| 17 cm | 19 cm |
| 18 cm | 20 cm |
| 19 cm | 21 cm |
💡 Para relógios, some apenas +1 cm à medida do pulso.
Meça a circunferência do pulso da criança com um barbante e some +1,5 cm para conforto.
| Medida do pulso | Tamanho ideal | Indicado para |
|---|---|---|
| até 10 cm | 11,5 cm | até 2 anos |
| 10 a 11 cm | 12,5 cm | 2 a 4 anos |
| 11 a 12 cm | 13,5 cm | 4 a 6 anos |
| 12 a 13 cm | 14,5 cm | 6 a 8 anos |
| 13 a 14 cm | 15,5 cm | 8 a 12 anos |
💡 Em caso de dúvida entre dois tamanhos, escolha o maior para que a criança use por mais tempo.
| Comprimento | Onde fica |
|---|---|
| 40 cm | Bem junto ao pescoço (colarinho) |
| 45 cm | Base do pescoço — tamanho padrão feminino |
| 50 cm | Sobre o colo |
| 60 cm | Abaixo do decote |
| 70 cm | Longo |
💡 O tamanho padrão das nossas peças é 45 cm. Muitos modelos possuem extensor de 5 cm.
| Comprimento | Indicado para |
|---|---|
| 30 cm | até 2 anos |
| 33 cm | 2 a 4 anos |
| 36 cm | 4 a 6 anos |
| 38 cm | 6 a 8 anos |
| 40 cm | 8 a 12 anos |
💡 Muitos modelos infantis possuem extensor, permitindo ajuste conforme o crescimento da criança.